Beasiswa bagi Mahasiswa | ||||
Program Studi Magister di Universitas Kristen Petra | ||||
NO. | SKEMA | POTONGAN TARIF STUDI | TARIF STUDI (dengan potongan per mahasiswa) | PERSYARATAN |
1 | Regular Track | – | Rp90.000.000 | – |
2 | Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Track | Rp1.750.000/sks | ||
3 | Bridging Track* | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 | IPK minimal 3,25 |
4 | Collaborative Merit | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 | Min. 3 orang didasari MoU; IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio |
5 | Petra Alumni Advantage | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 | IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio |
6 | Non-Alumni Achievement | Rp32.000.000 | Rp58.000.000 | IPK min. 3,00 atau min. 2,75 dengan portofolio |
7 | Petra Staff | Rp36.000.000 | Rp54.000.000 | IPK min. 3,00 |
8 | PPPK Petra Partnership | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 | Didasari MoU |
9 | Research Path | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 | Mahasiswa ikut terlibat dalam project riset dosen; IPK min. 3,0; Menghasilkan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti min. SINTA 2 (submitted) atau jurnal/prosiding seminar internasional bereputasi; Syarat pembimbing adalah dosen penerima hibah penelitian eksternal atau dapat diverifikasi dari rekam jejak riset dan publikasi (diputuskan oleh Pimpinan Prodi dan Fakultas). |
Skema Pembayaran:
semester 1 [40%]
semester 2 [40%]
semester 3 [20%]
Masing-masing semester diangsur dengan skema 40:30:30